检定方法 | 静态质量法 | |
质量法 | U≤0.2% (k=2) | |
| 流量范围 | 0.015~8.8315m³/h |
流量稳定性(波动系数) | ≤1% | |
检表口径 | DN15-25共三种口径 | |
检定介质 | 清洁水 | |
装置的最大工作压力范围 | (0-1.6)MPa | |
| 供电电源 | DC12V、24V、AC380V |
| 采集方式 | 激光、摄像、脉冲 |
换向器响应时间 | 0.2S | |
装置的控制方式 | 在检定过程中,装置的控制方式为自动检定手动干预,除被检流量计需人工装夹,其余的检定工作均可用计算机操作完成。 | |

咨询热线
0371-27880236