被检表种类 | 电磁流量计、涡轮流量计、金属管浮子流量计、涡街流量计等,可单独一种,可多种同时检定 |
占地面积 | ≈4500*2050*3000mm(以实际设计为主) |
被检表数量 | 单台 |
标准表 | DN10/25/50 |
等级 | 0.2% |
流速范围 | 0.3m/s-5m/s |
压力范围 | 0~0.6MPa |
流量测控的扩展不确定度 | U≦0.2%,K=2 |
水箱 | ≈1.5m3 |
稳压罐 | ≧0.7m3 |
夹表器 | 气动 |
换向器 | 活塞式、裤衩式(选配) |
电子称 | 35kg*1、600kg*1,检定分度不低于1/6000 |
水泵 | 电源电压380v ,50Hz,5.5~7.5KW(出厂标配) |
咨询热线
0371-27880236